Semperit - Winterreifen - Aktion 2011/2012
| Dimension | Profil | Euro exkl. MWSt. | Euro inkl. MWSt. |
| 145/80/13T | Master Grip | 35,84 | 43,00 |
| 155/80/13T | Master Grip | 40,00 | 48,00 |
| 165/70/13T | Master Grip | 41,67 | 50,00 |
| 155/65R14T | Master Grip | 44,17 | 53,00 |
| 165/70R14T | Master Grip | 47,50 | 57,00 |
| 175/65/14T | Master Grip | 37,42 * | 44,90 * |
| 175/70/14T | Master Grip | 52,50 | 63,00 |
| 185/70R14T | Master Grip | 57,50 | 69,00 |
| 185/55R15T | Speed Grip 2 | 66,67 | 80,00 |
| 185/60R15 XL | Speed Grip 2 | 57,50 | 69,00 |
| 175/65R15T | Speed Grip 2 | 55,00 | 66,00 |
| 185/65/15T | Speed Grip 2 | 57,50 | 69,00 |
| 195/65/15T | Speed Grip 2 | 45,75 * | 54,90 * |
| 205/55R16T | Speed Grip 2 | 81,67 | 98,00 |
| 205/55R16H XL | Speed Grip 2 | 86,67 | 104,00 |
| 205/60R16H | Speed Grip 2 | 82,50 | 99,00 |
| 205/60/16H XL | Speed Grip 2 | 85,84 | 103,00 |
| 225/50/17H XL | Speed Grip 2 | 124,17 | 149,00 |
| 195/65R16C | VAN-Grip | 95,00 | 114,00 |
| 205/65R16C | VAN-Grip | 110,00 | 132,00 |
* Aktionspreis! Solange der Vorrat reicht!
Conti - Winterreifen - Aktion 2011/2012
| Dimension | Profil | Euro exkl. MWSt. | Euro inkl. MWSt. |
| 145/80/13Q | TS 780 | 41,67 | 50,00 |
| 155/80/13Q | TS 780 | 45,00 | 54,00 |
| 165/70/13T | TS 780 | 50,00 | 60,00 |
| 155/65/14T | TS 800 | 52,50 | 63,00 |
| 175/65/14T | TS 800 | 54,17 | 65,00 |
| 165/70R14T | TS 800 | 56,67 | 68,00 |
| 175/70/14T | TS 800 | 52,50 | 75,00 |
| 185/70/14T | TS 800 | 70,00 | 84,00 |
| 185/55R15T | TS 790 | 81,67 | 98,00 |
| 185/60R15T XL | TS 800 | 66,67 | 80,00 |
| 175/65R15T | TS 810S | 65,00 | 78,00 |
| 185/65/15T | TS 830 | 62,50 | 75,00 |
| 195/65/15T | TS 830 | 54,08 * | 64,90 * |
| 205/55R16T | TS 830 | 91,58 * | 109,90 * |
| 205/55R16H XL | TS 830 | 108,34 | 130,00 |
| 205/60R16H | TS 830P | 95,84 | 115,00 |
| 195/65R16C | Vanco Winter 2 | 108,34 | 130,00 |
| 205/65R16C | Vanco Winter 2 | 126,67 | 152,00 |
| 215/70R16T | Corss-Contact Winter | 115,00 | 138,00 |
| 205/60/16H XL | TS 830P | 95,84 | 115,00 |
| 215/50R17V XL | TS 830P | 154,17 | 185,00 |
| 225/50/17H XL | TS 830P | 154,17 | 185,00 |
* Aktionspreis! Solange der Vorrat reicht!
Semperit - Komplettrad 2011/2012
| Fahrzeug | Dimension | Verkaufspreis exkl. 20 % MWSt |
Verkaufspreis inkl. 20 % MWSt |
| Agila B | 51/2J x 15 185/60R15 Speed Grip |
102,50 | 123,00 |
| Corsa D | 51/2J x 14 185/70R14T Winter Grip |
95,84 | 115,00 |
| Corsa D | 6J x 15 185/65R15T Speed Grip |
102,50 | 123,00 |
| Meriva 4Loch | 6J x 15 185/60R15XL Speed Grip |
102,50 | 123,00 |
| Meriva B | 61/2J x 15 195/65R15 Speed Grip |
102,50 | 123,00 |
| Meriva B | 61/2J x 16 205/55R16T Speed Grip |
149,17 | 179,00 |
| Astra H 5Loch Zafira B |
61/2J x 15 195/65R15 Speed Grip |
102,50 | 123,00 |
| Astra H 5Loch Zafira B 5Loch |
61/2J x 16 205/55R16T Speed Grip |
149,17 | 179,00 |
| Astra J 16 Zoll, LK105 |
61/2J x 16 205/60R16XL Speed Grip |
149,17 | 179,00 |
| Astra J 16 Zoll, LK115 |
61/2J x 16 205/60R16XL Speed Grip |
149,17 | 179,00 |
| Insignia 16 Zoll |
61/2J x 16 205/60R16XL Speed Grip |
149,17 | 179,00 |
Winter Continental Stahl - Komplettrad 2011/2012
| Fahrzeug | Prof. | Dimension | VP Komplettrad Stahl 20 % MWSt. |
VP Komplettrad Alu 20 % MWSt. |
| Agila B | TS 800 | 185/60R15T | 133,00 | 189,00 |
| Corsa D | TS 810 | 185/60R15TXL | 133,00 | 189,00 |
| Meriva 4L. | TS 800 | 185/60R15XL88T | 133,00 | 189,00 |
| Astra H 4L. | T 830 | 195/65R15T | 133,00 | 189,00 |
| Astra H 5L. | TS 830 | 195/65R15T | 133,00 | 189,00 |
| Zafira B | TS 830 | 195/65R15T | 133,00 | 189,00 |
| Zafira B Astra H |
TS 830 | 205/55R16T | 189,00 | 246,00 |
| Meriva B | TS 830 | 195/65R15T | 133,00 | 189,00 |
| Meriva B | TS 830 | 205/55R16T | 189,00 | 246,00 |
| Meriva B neu 17CDTI | TS 830 | 205/55R16XL | 199,00 | 250,00 |
| Astra J LK105 | TS 830 P | 205/60R16XL | 199,00 | |
| Astra J LK115 | TS 830 P | 205/60R16XL | 199,00 | |
| Astra J LK105 | TS 830 P | 215/50R17XL | 324,00 | |
| Astra J LK 115 | TS 830 P | 215/50R17XL | 324,00 | |
| Insignia 16 Zoll | TS 810 | 205/60R16XL | 199,00 | |
| Insignia 17 Zoll | TS 830 P | 225/50R17XL | 349,00 | |
| Insignia 18 Zoll | TS 790 | 225/45R18XL | 399,00 | |
| Vivaro | Vanco Winter 2 | 195/65R16C | 199,00 | |
| Antara 16 Zoll | 215/70R16T | 279,00 | ||
| Antara Alu Felge | 7Jx17 | 235/65R17H | 419,00 |
Suzuki Aktion - Winterräder 2011/2012
| Modell | Type | Reifen | Felge | Euro exkl. MWSt. |
Euro inkl. MWSt. |
| Alto, Neu | AMF 310 | Semperit Master Grip, 155/65R14T | 4,5J x 14 Stahlfelge (silber) | 95,84 | 115,00 |
| Splash | ASB | Semperit Speed Grip 2, 185/60R15 | 5,5J51''-Stahlfelge (schwarz) | 106,67 | 128,00 |
| Swift | RS | Semperit Speed Grip 2, 84T 185/60R15 | 5,5J15''-Stahlfelge (schwarz) | 110,00 | 132,00 |
| NEW Swift 2010 | AZG | Semperit Speed-Grip 2, 175/65R15T | 5,5J x 15 Stahlfelge (schwarz) | 107,50 | 129,00 |
| SX4 | RW | Semperit Speed Grip 2, 92H 205/60R16 | 6J16''-Stahlfelge (schwarz) | 145,84 | 175,00 |
| Jimny | SN | Cooper Weathermaster, 205/70R15T | 5,5J/15''-Stahlfelge (silber) | 142,50 | 171,00 |
| Grand Vitara | JB | Mastercraft Courser 215/70R16TL | 6,5J/16''-Stahfelge (silber) | 185,00 | 222,00 |


